La réponse de Robert Nahmias - Hippocrate System
Ce questionnaire comporte quatorze items :
QUESTIONNAIRE LOGICIEL |
OUI | NON | COMMENTAIRES |
| F0/ Généralités | |||
| Nom du logiciel | Hippocrate System | ||
Editeur
|
|
||
Adresses
Internet
|
|
||
| Date de première commercialisation | Janvier 1997 | ||
| Version testée (N° version) | 2.07 | ||
| Langage de programmation / Base de donnée utilisée (Access-4D-VB-Omnis...) | Microsoft Visual Foxpro | ||
| Support (CDRom - Disquette) | CDRom |
||
| Environnement MAC - PC (3/95/98/NT) - autre | PC Windows 95 | ||
| Configuration matérielle proposée par l'éditeur | PC supérieur à Pentium 90 | ||
| Espace necessaire sur DD (logiciels + base médicamenteuse) | 20 Mo |
||
| Evolution de la taille du fichier de données par nouvelle fiche, ou par mois d'activités (nombre de patients) | 4 KO par patient tout compris | ||
| F1/ Installation (description, patchs correctifs...) | Installation au norme Windows 95/98/NT (Install Shield) mise à jour en ligne sur le site |
||
| F2/ Présentation générale | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| 2a/ Interface utilisateur | |||
|
|||
|
|||
| 2b/ Aide contextuelle | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 2c/ Description des divers paramétrages individuels | |||
| F3/ La fiche identité | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| Enumération des rubriques | Nom,prénom,adresse,code,ville,sexe, date de naissance,profession,honoraire, correspondants, recrutement |
||
| La fonction de recherche d'un dossier (/nom; /autre rubrique - description) | Par le nom en standart. Multicritère sur tous les éléments du dossier y compris l'HDM et les ATCD |
||
| Remplissage auto avec la carte SESAM Vitale | |||
| Aide à la saisie (codes postaux, profession) | |||
| Possibilité de visualiser l'historique des consultations, les ATCD à partir de ce module | La fiche patient comporte ces fonctions de base | ||
| F4/ Consultation | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| 4a/ Type d'informations de consultation | |||
|
|||
| 4b/ Type d'assistant à la saisie d'informations | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
A partir de n'importe quel logiciel | ||
|
gif, JPEG, BMP, TIFF |
||
|
|||
|
|||
| 4c/ Interfacage avec d'autres logiciels de consultation | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| F5/ Ordonnance | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| Base médicamenteuse utilisée | Interne à Hippocrate | ||
| Possibilité de base personnelle | |||
| Mode de recherche d'un produit | Liste déroulante, premières lettres | ||
| Mode de saisie d'un produit (clic, cliqué-glissé...) | Double-clic sur le produit | ||
| 5a/ Module d'interactions médicamenteuses | |||
|
A la demande | ||
|
|||
| 5b/ Gestion des incompatibilités physiopathologiques (I rénale, Hépatique, Diabète,Grossesse...) | l |
||
| 5c/ Gestion de l'ordonnance | COMMENTAIRES |
||
|
|||
|
|||
|
|||
| OUI | NON | COMMENTAIRES |
|
| F6/ Courrier (certificat, conseil, lettre confrère) | |||
| Aide à la rédaction: Maquettes, Macrocommandes | |||
| Création d'un nouveau courrier-type | |||
| Traitement de texte incorporé, ou appel à ttt externe | Incorporé | ||
| Gestion du stock des courriers (intra logiciel ou sur documents externes) | |||
| Gestion du rappel certificat | |||
| OUI | NON | COMMENTAIRES |
|
| F7/ Comptabilité | |||
| Comptabilité recettes ou comptabilité complète | Comptabilité complète jusqu'à la 2035 | ||
| Module intégré ou appel à compta externe (Ciel; AG 2035) | |||
| Gestion des impayés, rappels | |||
| Gestions des 1/3 payants, suivi | |||
| F8/ Épidémiologie Prévention | |||
Module de recherche multicritère
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Gestion des rappels (vaccins...) et alertes | |||
|
|||
|
|||
| F9/ Spécificités du logiciel | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| Versions portable pour PDA | |||
| Vos spécificités | |||
| F10/ Services après vente, hotline, sauvegarde, conservation et récupération des données | |||
| Hotline | |||
|
Hot line gratuite par e-mail Hot line à 150 Frs l'appel sur RDV par téléphone et télémaintenance |
||
|
du lundi au vendredi sur
RDV téléphonique |
||
| Sauvegarde | |||
|
|||
|
|||
| Services specifiques (associations, clubs d'utilisateurs, Internet, operations promotionnelles) | Site internet | ||
| Code source | |||
| Lister les logiciels capables de récupérer les données | |||
| F11/ Gamme de prix précise en fonction des différents modules | Gestion de cabinet 450 Frs puis 250 Frs / 6
mois Télétransmission 450 Frs puis 250 Frs/6 mois Aide à l'installation, par téléphone et télémaintenance 500 Frs jusqu'à résolution. Hot-line téléphonique et/ou télémaintenance sur RDV : 150 Frs par intervention jusqu'à résolution. Hot line e-mail gratuite Abonnement obligatoire |
||
| OUI | NON | COMMENTAIRES |
|
| F12/ Problèmes de fonctionnement et bugs connus (avant derniere version) | |||
| Suivi des corrections de bugs | |||
|
Pour en savoir plus consultez le site |