La réponse de dBCom
Ce questionnaire comporte quatorze items :
QUESTIONNAIRE LOGICIEL |
OUI | NON | COMMENTAIRES |
| F0/ Généralités | |||
| Nom du logiciel | dBMed Senior | ||
Editeur
|
|
||
Adresses
Internet
|
|
||
| Date de première commercialisation | 1990 | ||
| Version testée (N° version) | 2000 (V 9) | ||
| Langage de programmation / Base de donnée utilisée (Access-4D-VB-Omnis...) | C, C++/DBF | ||
| Support (CDRom - Disquette) | CDRom |
||
| Environnement MAC - PC (3/95/98/NT) - autre | PC Win 95 98 NT | ||
| Configuration matérielle proposée par l'éditeur | Minimum P 166 RAM 16 Mo. Recommandé PII 400 RAM 32 Mo | ||
| Espace necessaire sur DD (logiciels + base médicamenteuse) | 30 + 200 Mo |
||
| Evolution de la taille du fichier de données par nouvelle fiche, ou par mois d'activités (nombre de patients) | environ 20 Mo/an sauf imagerie | ||
| F1/ Installation (description, patchs correctifs...) | Installation aux normex Windows 95/98/NT (InstallShield) mise à jour en ligne sur le site |
||
| F2/ Présentation générale | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| 2a/ Interface utilisateur | |||
|
Toolbars amovibles, raccourcis claviers complets | ||
|
Dossier totalement paramétrable, par utilisateur d'un cabinet, en taille, couleur, contenu, disposition... | ||
| 2b/ Aide contextuelle | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 2c/ Description des divers paramétrages individuels | |||
| F3/ La fiche identité | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| Enumération des rubriques | Complète y compris mutuelles, liens familiaux, nb illimité de téléphones E-mail..., suivi médical complet | ||
| La fonction de recherche d'un dossier (/nom; /autre rubrique - description) | Nom, Prénom, date de naissance, multicritères, par date de consultation, par numéro | ||
| Remplissage auto avec la carte SESAM Vitale | |||
| Aide à la saisie (codes postaux, profession) | |||
| Possibilité de visualiser l'historique des consultations, les ATCD à partir de ce module | |||
| F4/ Consultation | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| 4a/ Type d'informations de consultation | |||
|
Texte libre, maquettes personnalisées avec utilitaire de création livré, suivi automatique des pathologies chroniques | ||
| 4b/ Type d'assistant à la saisie d'informations | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Externe | ||
|
gif, JPEG, BMP, TIFF |
||
|
tous (OLE) | ||
|
tous (OLE) | ||
| 4c/ Interfacage avec d'autres logiciels de consultation | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| F5/ Ordonnance | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| Base médicamenteuse utilisée | Banque Claude Bernard (Standard), MédiaVidal (Option) | ||
| Possibilité de base personnelle | |||
| Mode de recherche d'un produit | Alphabétique, par classe médicamenteuse, par famille, par DCI, par équivalents | ||
| Mode de saisie d'un produit (clic, cliqué-glissé...) | Toutes | ||
| 5a/ Module d'interactions médicamenteuses | |||
|
Les 2 | ||
|
Les 3 | ||
| 5b/ Gestion des incompatibilités physiopathologiques (I rénale, Hépatique, Diabète,Grossesse...) | l |
||
| 5c/ Gestion de l'ordonnance | COMMENTAIRES |
||
|
|||
|
|||
|
|||
| OUI | NON | COMMENTAIRES |
|
| F6/ Courrier (certificat, conseil, lettre confrère) | |||
| Aide à la rédaction: Maquettes, Macrocommandes | |||
| Création d'un nouveau courrier-type | |||
| Traitement de texte incorporé, ou appel à ttt externe | Les 2 | ||
| Gestion du stock des courriers (intra logiciel ou sur documents externes) | |||
| Gestion du rappel certificat | |||
| OUI | NON | COMMENTAIRES |
|
| F7/ Comptabilité | |||
| Comptabilité recettes ou comptabilité complète | Complète | ||
| Module intégré ou appel à compta externe (Ciel; AG 2035) | AFFID 2000 en standard, exports Ciel et AG 2035 | ||
| Gestion des impayés, rappels | |||
| Gestions des 1/3 payants, suivi | |||
| F8/ Épidémiologie Prévention | |||
Module
de recherche multicritère
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Gestion des rappels (vaccins...) et alertes | |||
|
|||
|
|||
| F9/ Spécificités du logiciel | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| Versions portable pour PDA | En cours de développement | ||
| Vos spécificités | Versions spécialistes, totalement ouvert au monde informatique (DDE, OLE, Messagerie, H.PR.I.M....) | ||
| F10/ Services après vente, hotline, sauvegarde, conservation et récupération des données | |||
| Hotline | |||
|
0251127021, savdbcom@dbcom.fr | ||
|
9h-19h du lundi au vendredi et 9h-13h le samedi |
||
| Sauvegarde | |||
|
|||
|
Tous | ||
| Services specifiques (associations, clubs d'utilisateurs, Internet, operations promotionnelles) | Clubs départementaux | ||
| Code source | Déposés | ||
| Lister les logiciels capables de récupérer les données | Format DBF totalement public donc tous | ||
| F11/ Gamme de prix précise en fonction des différents modules | 1500 (dBMed SV), 2990 (dBMed junior), 9990 (dBMed senior complet sans options) F. TTC | ||
| OUI | NON | COMMENTAIRES |
|
| F12/ Problèmes de fonctionnement et bugs connus (avant derniere version) | 0 | ||
| Suivi des corrections de bugs | |||
|
Pour en savoir plus consultez le site |