La réponse de Snal - Albus
Ce questionnaire comporte quatorze items :
QUESTIONNAIRE LOGICIEL |
OUI | NON | COMMENTAIRES |
| F0/ Généralités | |||
| Nom du logiciel | Albus, gestion de cabinet infirmier | ||
Editeur
|
|
||
Adresses Internet
|
|
||
| Date de première commercialisation | 1990 | ||
| Version testée (N° version) | 6.53.01 | ||
| Langage de programmation / Base de donnée utilisée (Access-4D-VB-Omnis...) | Foxpro | ||
| Support (CDRom - Disquette) | CDRom |
||
| Environnement MAC - PC (3/95/98/NT) - autre | win 95/98 | ||
| Configuration matérielle proposée par l'éditeur | Configuration compléte | ||
| Espace necessaire sur DD (logiciels + base médicamenteuse) | 200 Mo |
||
| F1/ Installation (description, patchs correctifs...) | Installation au norme Windows 95/98/NT (Install Shield) |
||
| F2/ Présentation générale | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| 2a/ Interface utilisateur | |||
|
|||
|
|||
| 2b/ Aide contextuelle | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 2c/ Description des divers paramétrages individuels | |||
| F3/ La fiche identité | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| Enumération des rubriques | |||
| La fonction de recherche d'un dossier (/nom; /autre rubrique - description) | trie par colones, recherche par debut de mot | ||
| Remplissage auto avec la carte SESAM Vitale | |||
| Aide à la saisie (codes postaux, profession) | |||
| Possibilité de visualiser l'historique des consultations, les ATCD à partir de ce module | |||
| F4/ Consultation | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| 4a/ Type d'informations de consultation | |||
|
|||
| 4b/ Type d'assistant à la saisie d'informations | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 4c/ Interfacage avec d'autres logiciels de consultation | |||
|
|||
|
|||
|
System GED sur version liberty (module compta) | ||
|
|||
| F5/ Ordonnance | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| Base médicamenteuse utilisée | |||
| Possibilité de base personnelle | |||
| Mode de recherche d'un produit | |||
| Mode de saisie d'un produit (clic, cliqué-glissé...) | |||
| 5a/ Module d'interactions médicamenteuses | |||
|
|||
|
|||
| 5b/ Gestion des incompatibilités physiopathologiques (I rénale, Hépatique, Diabète,Grossesse...) | l |
||
| 5c/ Gestion de l'ordonnance | COMMENTAIRES |
||
|
|||
|
|||
|
|||
| OUI | NON | COMMENTAIRES |
|
| F6/ Courrier (certificat, conseil, lettre confrère) | |||
| Aide à la rédaction: Maquettes, Macrocommandes | |||
| Création d'un nouveau courrier-type | |||
| Traitement de texte incorporé, ou appel à ttt externe | |||
| Gestion du stock des courriers (intra logiciel ou sur documents externes) | |||
| Gestion du rappel certificat | |||
| OUI | NON | COMMENTAIRES |
|
| F7/ Comptabilité | |||
| Comptabilité recettes ou comptabilité complète | Compléte | ||
| Module intégré ou appel à compta externe (Ciel; AG 2035) | interne | ||
| Gestion des impayés, rappels | |||
| Gestions des 1/3 payants, suivi | |||
| F9/ Spécificités du logiciel | OUI | NON | COMMENTAIRES |
| Versions portable pour PDA | |||
| Vos spécificités | |||
| F10/ Services après vente, hotline, sauvegarde, conservation et récupération des données | |||
| Hotline | |||
|
(0)3.89.57.57.19/albus@albus.tm.fr | ||
|
8:30/12:30-13:30/19h du lundi au vendredi |
||
| Sauvegarde | |||
|
interne | ||
|
D7, DD, ZIP, CDR | ||
| F11/ Gamme de prix précise en fonction des différents modules | De GRATUIT à 13.500 FF TTC | ||
| OUI | NON | COMMENTAIRES |
|
| F12/ Problèmes de fonctionnement et bugs connus (avant derniere version) | |||
| Suivi des corrections de bugs | |||